| Titel Title |
HG MG |
Datum Date |
Bestellnummer Ordernumber |
| Fahrgestellnummern PKW/Motorrad | - | 7/95 | 01 39 9 783 658 |
| Teilekatalog, BMW 518-M535i E12 | 11-21 | 6/88 | 01 00 9 750 410 De |
| Teilekatalog, BMW 518-M535i E12 | 23-41 | 6/88 | 01 00 9 750 410 De |
| Teilekatalog, BMW 518-M535i E12 | 51-72 | 6/88 | 01 00 9 750 410 De |
| Parts Catalog, BMW 5 series US, J E12 | 11-36 | 6/88 | 01 01 9 750 417 En |
| Parts Catalog, BMW 5 series US, J E12 | 41-72 | 6/88 | 01 01 9 750 417 En |
| Parts Catalog, BMW 5 series ZA E12/8 | 11-36 | 6/88 | 01 01 9 750 488 En |
| Parts Catalog, BMW 5 series ZA E12/8 | 41-72 | 6/88 | 01 01 9 750 488 En |
| Teilenummernindex, BMW Automobile | 07-21 | 6/88 | 01 09 9 750 440 |
| Teilenummernindex, BMW Automobile | 23-51 | 6/88 | 01 09 9 750 440 |
| Teilenummernindex, BMW Automobile | 52-82 | 6/88 | 01 09 9 750 440 |
| Teilenummer-Interpretation, BMW Automobile/Motorräder | - | 11/93 | 01 00 9 760 750 De |
| Teile- und Zubehör - Preis- und Teiledaten | 01-50 | 1.11.95 | 01 09 9 786 299 De |
| Teile- und Zubehör - Preis- und Teiledaten | 51-60 | 1.11.95 | 01 09 9 786 299 De |
| Teile- und Zubehör - Preis- und Teiledaten | 61-99 | 1.11.95 | 01 09 9 786 299 De |
| Reparatur-Anleitung Nr. 1, BMW 518-520i | 00-72 | 4/79 | 01 50 9 750 040 De |
| Reparatur-Anleitung Nr. 1, BMW 520 - 6 Zyl. | 00-97 | 6/80 | 01 50 9 750 070 De |
| Repair Manual No. 1, BMW 520-6 Cyl. | 00-97 | 6/80 | 01 51 9 750 071 En |
| Reparatur-Anleitung Nr. 1, BMW 525-528i | 00-72 | 06/79 | 01 50 9 750 050 De |
| Repair Manual No. 1, BMW 528i ... 530i US | 00-97 | 6/80 | 01 51 9 750 057 En |
| Schaltpläne Baureihe 5 E12 ab Modell 1979, 518-535i Film 1 von 1 | - | 09/96 | 01 50 9 790 470 De |
| Sollwerte Nr. 3, BMW 518-528i | - | 2/81 | 01 50 9 750 160 De |
| Zubehör-Microfilm, BMW Betriebs- und Hilfsmittel | - | 9/93 | 01 00 9 787 160 De |
| Spezialwerkzeuge Nr. 16, BMW Automobile | 00-21 | 06/95 | 01 99 9 699 422 |
| Spezialwerkzeuge Nr. 16, BMW Automobile | 23-33 | 06/95 | 01 99 9 699 422 |
| Spezialwerkzeuge Nr. 16, BMW Automobile | 34-66 | 06/95 | 01 99 9 699 422 |

| Titel Title |
Bestellnummer (anklicken zur Seitenansicht) Ordernumber (click here for pageview) |
| Technische Daten Automobile | no printcode |
| Reparatur-Anleitung BMW 518 520 | |
| Reparatur-Anleitung BMW 518 520 | |
| Reparatur-Anleitung BMW 520 | |
| Reparatur-Anleitung BMW 520 - 6-Zylinder | |
| 520 Band 1 Motor-Anhang | |
| 520 Band 2 Karosserie-Anhang | |
| Reparatur-Anleitung BMW 525 | |
| Reparatur-Anleitung BMW 525/528 Band 1 | |
| Reparatur-Anleitung BMW 525/528 Band 2 | |
| Repair Manual BMW 528i 530i | |
| Repair Manual BMW 530i | |
| Repair Manual BMW 518/520 i | 01 51 9 699 060 |
| Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modelle 1979 | 01 50 9 750 300 |
a)
b)
c)
g)
h)
i)
j)| Bild Picture |
Titel Title |
Bestellnummer Ordernumber |
Druckdatum Printdate |
| a) | Behelfs-Katalog BMW 518/520, 525, 530, Band 1 | 01 09 9 760 310 | VI/74 |
| b) | Behelfs-Katalog BMW 518/520, 525, 530, Band 2 | 01 09 9 760 311 | VI/74 |
| c) | Behelfs-Katalog BMW 518/520, 525, 530, Augabe A Band 1 | 01 09 9 760 312 | XI/76 |
| d) | Behelfs-Katalog BMW 518/520, 525, 530, Augabe A Band 2 | 01 09 9 760 313 [ges...] | XI/76 |
| e) | Behelfs-Katalog BMW 518/520, 525, 530, Augabe A Band 1 | 01 09 9 760 314 [ges...] | 1977 |
| f) | Behelfs-Katalog BMW 518/520, 525, 530, Augabe A Band 2 | 01 09 9 760 315 [ges...] | 1977 |
| g) | Behelfs-Katalog BMW 518/520, 525, 530, Augabe A Band 1 | 01 09 9 760 316 | I/78 |
| h) | Behelfs-Katalog BMW 518/520, 525, 530, Augabe A Band 2 | 01 09 9 760 317 | I/78 |
| i) | Behelfs-Katalog BMW 518/520, 525, 530, Augabe A Band 1 | n/a [ges...] | 1979 |
| j) | Behelfs-Katalog BMW 518/520, 525, 530, Augabe A Band 2 | n/a [ges...] | 1979 |
a)
b)
c)
| Bild Picture |
Titel (anklicken zur Seitenansicht) Title (click here for pageview) |
Druckdatum Printdate |
Seiten Pages |
Größe (mm) Size (mm) |
| a) | ZENITH-CL-Einspritzung | 9/76 | 32 | 210 x 297 |
| b) | 4A1 (BMW/1) | 11/76 | 24 | 210 x 297 |
| c) | ZENITH-CL-Einspritzung | 03.84 | 20 | 210 x 297 |
a)
b)
c)
d)
e)
| Bild Picture |
Titel (anklicken zur Seitenansicht) Title (click here for pageview) |
Druckdatum Printdate |
Seiten Pages |
Größe (mm) Size (mm) |
| b) | Stromberg-Vergaser 175 CDET | 3/77 | 20 | 145 x 208 |
| c) | Zenith-Fallstrom-Stufenvergaser 35/40 INAT | 2/69 | 16; 2 | 145 x 208 |
| d) | Fallstrom-Stufenvergaser 32/32 DIDTA-4 | 5/66 | 16 | 145 x 208 |
| e) | Doppel Flachstromvergaser 40 u. 45 DDH | 8/69 | 16 | 145 x 208 |
| f) | SOLEX-Doppel-Register-Vergaser 4A1 | 5/76 | 20 | 148 x 210 |
a)
b)
c)
| Bild Picture |
Titel (anklicken zur Seitenansicht) Title (click here for pageview) |
Bestellnummer Ordernumber |
Druckdatum Printdate |
| a) | BMW-Neuwagen | no printcode | Juni 1974 |
| b) | Electrical Troubleshooting 530i | no printcode | 1981 |
| c) | BMW ASU-Datenheft - Ausgabe '89/90 | 927 50 01 10 | 1989 |